请参加本批次答辩的学生,按已安排的场次和顺序,请特别注意本人参加场次的开始时间,提早30分钟-1小时到答辩教室签到并测试PPT。(电脑若出现故障,请致电学院机房:2187137 纪老师、李老师)
友情提醒:
1、答辩PPT、论文及介绍环节请不要提及导师姓名及职称!
2、不论答辩次序,均需在本场次开始前30分钟到达答辩教室。
注意:
一、参加答辩的学生应着正装出席。个人答辩完毕后不得离场,须在场内旁听其他同学的答辩,答辩委员会主席宣布答辩结果和答辩结束后方可离开。提前离开者本次答辩无效。
 
二、仔细阅读研究生院网站通知内容:《关于报送2021年6月份拟授学位人员学位申请材料的通知》
http://gs.xmu.edu.cn/info/1179/11113.htm
由于研究生院新学位申请与授予模块系统启用,请每位申请者进行学位申请前,务必仔细阅读通知,同时按照通知中附件五的要求准备和进行操作。
 
三、拟于2021年6月授学位的同学,将以下材料在各项材料标注的截止时间前交至院专业硕士办公室ME(嘉庚一407)(含以前答辩本次申请学位者)(以上1-5项材料截止时间为2021年6月1日11点):
1、学位论文完整版6本
论文有无需修改的同学都需提交。论文中《必赢学位论文原创性声明》及《必赢学位论文著作权使用声明》请按要求签名。
①答辩后论文无须修改者:导师和本人签字后可直接提交;
②答辩后论文须修改者(含本次答辩后申请学位和以前答辩本次申请学位者):按答辩委员会决议要求进行论文修改,修改后经答辩委员会指定修改确认老师、导师(如导师和修改确认老师为同一人,则只需导师签字)和本人签字后提交。
2、学位申请表(二份)和《研究生科研成果汇总表》如无,请打印空表。(一式二份,单证可免)
须从校研究生院网站的研究生信息化管理平台研究生学位申请与授予模块下的学位申请功能中打印基本数据表并签字。
说明:答辩后论文须修改后提交者,需先提交修改后论文,研究生秘书进系统进行论文修改审核后方可进行学位申请。
3、科研成果复印件(一份)(系统里没有填写者此项免)
须提供科研成果汇总表中填写的所有已发表学术论文的复印件(须包括刊物封面、目录和论文全文)或出版的专著、教材(目录,含版权页)或已获得的专利授权书等在学期间科研成果的复印件。
4、学位论文光盘1张。
光盘封面上写上:专业、学号、姓名。光盘里保存的论文为最终版WORD版,必须含论文封面、原创性声明、学位论文著作权等学位论文的全部组成部分,最后一页须加上本人在学期间主要科研成果清单(论文、著作、作品、专利、发明或科研奖励,与学位论文相关的成果后面加*号,如无,可免)。命名须按学校研究生院要求,以(10384_本专业代码_本人学号_LW)来命名 。
 
 
  
   | 专业 | 学科代码 | 
  
   | 项目管理 | 085239 | 
  
   | 全日制物流工程、非全日制物流工程 | 085240 | 
  
   | 工程管理 | 125600 | 
  
   | 
 | 
 | 
 
 
5、学位论文电子版WORD格式和PDF格式各一份
学位论文电子版WORD格式和PDF格式各一份,发邮件至me@xmu.edu.cn,论文必须含论文封面、原创性声明、学位论文著作权等学位论文的全部组成部分,最后一页须加上本人在学期间主要科研成果清单(论文、著作、作品、专利、发明或科研奖励,与学位论文相关的成果后面加*号))。命名须按学校研究生院要求,以(10384_本专业代码_本人学号_LW)来命名 。
 
四、逾期提交材料者不列入本次学位申请,自动转为2021年9月份,敬请注意和支持!
 
五、其他事项
1)学位证照片电子版(1份)
在校研究生院网站的研究生信息化管理平台进行学位申请时,须上传学位证照片电子版(若无学位证照片电子版将无法进入下一步的学位申请)。
学位证电子版照片具体要求详见“研究生院网站“关于报送2021年6月份拟授学位人员学位申请材料的通知”中的附件”。
2)进研究生院系统进行论文答辩和学位申请过程中若遇任何问题、答辩与学位申请等其他相关事宜咨询,请及时联系陈老师(2187818)。
 
  
  
  
  
  
  
 
 
  
   | MEM非全日制论文答辩安排 | 
  
   | 437必赢会员中心专业硕士中心论文答辩 第一组 时间:2021年5月23日 上午 8:30 地点:嘉庚一301
 | 
  
   | 论文编号 | 姓名 | 答辩顺序 | 学号 | 专业 | 论文题目 | 
  
   | 2 | 谢杏香 | 1 | 35620181151637 | 工程管理 | JM学校智控系实训室资源配置项目效率评价以及优化研究 | 
  
   | 4 | 盛玉 | 2 | X2014153006 | 项目管理 | 价值工程在F住宅项目景观设计变更中的应用研究 | 
  
   | 1 | 潘帆 | 3 | 17720171154612 | 工程管理 | 基于关键链的X公司Scrum路桥管理云平台进度管理研究 | 
  
   | 3 | 滕筱 | 4 | 35620181152626 | 工程管理 | X医院超声影像科超声设备采购流程优化 | 
  
   | 437必赢会员中心专业硕士中心论文答辩 第二组 时间:2021年5月23日 上午 8:30 地点:嘉庚一302
 | 
  
   | 论文编号 | 姓名 | 答辩顺序 | 学号 | 专业 | 论文题目 | 
  
   | 6 | 庄志超 | 1 | 17720171154659 | 工程管理 | G公司蓝牙耳机网络评分提升项目研究 | 
  
   | 5 | 姚鸣华 | 2 | 17720171154642 | 工程管理 | W公司云计费支撑项目进度管理研究 | 
  
   | 7 | 洪玉红 | 3 | X2014153045 | 物流管理 | A公司生产计划管理研究 | 
  
   | 437必赢会员中心专业硕士中心论文答辩 第三组 时间:2021年5月23日 上午 8:30 地点:嘉庚一 406
 | 
  
   | 论文编号 | 姓名 | 答辩顺序 | 学号 | 专业 | 论文题目 | 
  
   | 10 | 柏梦迪 | 1 | 35620181151575 | 工程管理 | CM集团电子招标采购交易平台建设项目质量管理研究 | 
  
   | 8 | 吴亚敏 | 2 | 17720161151037 | 工程管理 | A公司软件开发项目质量管理研究 | 
  
   | 9 | 王丽兰 | 3 | 17720171154624 | 工程管理 | A高职院校迎新流程分析 | 
  
   | 11 | 罗淼 | 4 | 35620181151618 | 工程管理 | C公司航材信息管理流程优化研究 | 
  
   | 437必赢会员中心专业硕士中心论文答辩 第四组 时间:2021年5月23日 上午 8:30 地点:嘉庚一 410
 | 
  
   | 论文编号 | 姓名 | 答辩顺序 | 学号 | 专业 | 论文题目 | 
  
   | 12 | 丘玮凡 | 1 | 17720141151089 | 工程管理 | S公司F市云计算数据中心建设项目经济效益后评价研究 | 
  
   | 14 | 王雅芬 | 2 | 35620181151629 | 工程管理 | ZR信托公司房地产信托项目风险管理案例研究 | 
  
   | 13 | 蔡晓红 | 3 | 35620181151578 | 工程管理 | YZ地产福建区域公司施工类供应商选择研究 | 
  
   | MEM全日制论文答辩安排 | 
  
   | 437必赢会员中心专业硕士中心论文答辩 第一组 时间:2021年5月24日 上午 8:30 地点:嘉庚一301
 | 
  
   | 论文编号 | 姓名 | 答辩顺序 | 学号 | 专业 | 论文题目 | 
  
   | 15 | 柯文 | 1 | 17720171150589 | 物流工程 | 考虑顾客对物流时效满意度的A企业仓库选址问题研究 | 
  
   | 17 | 陈俊俊 | 2 | 35620181151882 | 物流工程 | 基于在线评论的快递企业物流服务质量评价研究 | 
  
   | 16 | 蔡秋霞 | 3 | 35620181151881 | 物流工程 | 基于价格预测的A公司钢铁动产质押库存控制研究 | 
  
   | 18 | 李阿竣 | 4 | 35620181151892 | 物流工程 | 基于多目标模型的A公司区域仓出库货位优化研究 | 
  
   | 437必赢会员中心专业硕士中心论文答辩 第二组 时间:2021年5月24日 上午 8:30 地点:嘉庚一302
 | 
  
   | 论文编号 | 姓名 | 答辩顺序 | 学号 | 专业 | 论文题目 | 
  
   | 22 | 高婧 | 1 | 35620181151886 | 物流工程 | Q公司可持续供应商选择和订单分配研究 | 
  
   | 20 | 董茹阳 | 2 | 35620181151884 | 物流工程 | 基于非采购项数量预测的采购决策优化 | 
  
   | 21 | 范南青 | 3 | 35620181151885 | 物流工程 | C公司物流承运方式选择研究 | 
  
   | 19 | 达若涵 | 4 | 35620181151883 | 物流工程 | 基于改进SLP的A公司MC车间设施布置 | 
  
   | 437必赢会员中心专业硕士中心论文答辩 第三组 时间:2021年5月24日 上午 8:30 地点:嘉庚一406
 | 
  
   | 论文编号 | 姓名 | 答辩顺序 | 学号 | 专业 | 论文题目 | 
  
   | 23 | 蔡东莹 | 1 | 35620181151880 | 物流工程 | A汽车厂上海中心仓的备件销售需求预测与库存管理研究 | 
  
   | 25 | 黄毓颖 | 2 | 35620181151890 | 物流工程 | 全渠道模式下的A公司BOPS渠道模式研究 | 
  
   | 24 | 胡二毛 | 3 | 35620181151889 | 物流工程 | 考虑碳排放的Y物流公司车辆更新策略研究 | 
  
   | 26 | 李铅铅 | 4 | 35620181151894 | 物流工程 | 基于需求预测的M企业跨境供应链风险管控研究 | 
  
   | 437必赢会员中心专业硕士中心论文答辩 第四组 时间:2021年5月24日 上午 8:30 地点:嘉庚一410
 | 
  
   | 论文编号 | 姓名 | 答辩顺序 | 学号 | 专业 | 论文题目 | 
  
   | 29 | 赖潇杰 | 1 | 35620181151891 | 物流工程 | U公司DTC模式下的快消品物流绩效评价体系研究 | 
  
   | 27 | 顾超 | 2 | 35620181151887 | 物流工程 | T工厂的三维装箱与路径优化问题研究 | 
  
   | 28 | 贺菲 | 3 | 35620181151888 | 物流工程 | B2B餐饮供应链背景下Y公司多目标订单分配策略研究 | 
  
   | 30 | 李必成 | 4 | 35620181151893 | 物流工程 | 考虑保鲜水平和销售努力的生鲜电商供应链协调研究 | 
  
   | 437必赢会员中心专业硕士中心论文答辩 第五组 时间:2021年5月24日 下午14:30 地点:嘉庚一302
 | 
  
   | 论文编号 | 姓名 | 答辩顺序 | 学号 | 专业 | 论文题目 | 
  
   | 31 | 李晓雅 | 1 | 35620181151895 | 物流工程 | 基于Flexsim仿真的C公司维修产线产能优化研究 | 
  
   | 34 | 刘佳 | 2 | 35620181151898 | 物流工程 | MTO模式下的W企业生产需求预测与柔性排产策略优化 | 
  
   | 32 | 李悦 | 3 | 35620181151896 | 物流工程 | M公司共享电单车电池供应商选择研究 | 
  
   | 33 | 林扬 | 4 | 35620181151897 | 物流工程 | F公司可持续供应链供应商选择决策研究 | 
  
   | 437必赢会员中心专业硕士中心论文答辩 第六组 时间:2021年5月24日 下午14:30 地点:嘉庚一406
 | 
  
   | 论文编号 | 姓名 | 答辩顺序 | 学号 | 专业 | 论文题目 | 
  
   | 38 | 田甜 | 1 | 35620181151902 | 物流工程 | J   公司促销行为下的供应链库存控制研究 | 
  
   | 36 | 潘旭霏 | 2 | 35620181151900 | 物流工程 | A企业采购流程优化的研究 | 
  
   | 37 | 滕建霄 | 3 | 35620181151901 | 物流工程 | 应急管理下的Y产业园食品供应商评价与选择研究 | 
  
   | 35 | 卢亚丹 | 4 | 35620181151899 | 物流工程 | DC公司仓库拣货订单分批与拣选路径优化研究 | 
  
   | 437必赢会员中心专业硕士中心论文答辩 第七组 时间:2021年5月24日 下午14:30 地点:嘉庚一410
 | 
  
   | 论文编号 | 姓名 | 答辩顺序 | 学号 | 专业 | 论文题目 | 
  
   | 41 | 向梦涵 | 1 | 35620181151905 | 物流工程 | M生鲜电商公司末端配送调度策略优化研究 | 
  
   | 39 | 汪星星 | 2 | 35620181151903 | 物流工程 | 预售模式下考虑无缺陷退货的J公司订货策略研究 | 
  
   | 40 | 王恩东 | 3 | 35620181151904 | 物流工程 | 基于双渠道供应链的B公司电商平台选择及定价策略研究 | 
  
   | 42 | 徐苏雅 | 4 | 35620181151906 | 物流工程 | A备件逆向物流企业采购与生产部门绩效评价 | 
  
   | 437必赢会员中心专业硕士中心论文答辩 第八组 时间:2021年5月25日 上午 8:30 地点:嘉庚一406
 | 
  
   | 论文编号 | 姓名 | 答辩顺序 | 学号 | 专业 | 论文题目 | 
  
   | 43 | 薛昕彤 | 1 | 35620181151907 | 物流工程 | D医药电商公司的医药仓选址路径问题研究 | 
  
   | 45 | 章敏 | 2 | 35620181151910 | 物流工程 | 新冠疫情下Y食品产业园生鲜冷链物流风险管理 | 
  
   | 44 | 杨荇贻 | 3 | 35620181151908 | 物流工程 | 面向新零售电商分销的多边多属性自动谈判模型研究 | 
  
   | 46 | 郑少炯 | 4 | 35620181151911 | 物流工程 | 生鲜电商A公司前置仓的选址研究 | 
  
   | 437必赢会员中心专业硕士中心论文答辩 第九组 时间:2021年5月25日 上午 8:30 地点:嘉庚一506
 | 
  
   | 论文编号 | 姓名 | 答辩顺序 | 学号 | 专业 | 论文题目 | 
  
   | 48 | 周颖蕾 | 1 | 35620181151913 | 物流工程 | 基于TOE框架的绿色供应链合作创新影响机制研究——以知识管理能力为中介变量 | 
  
   | 47 | 周艳芳 | 2 | 35620181151912 | 物流工程 | DB公司物流配送车辆调度优化研究 | 
  
   | 49 | 邹豪慧 | 3 | 35620181151914 | 物流工程 | 考虑运营风险的可持续供应链供应商选择模型研究 |